مشخصات محصول
| قطر نامی | ضریب جریان | کورس حرکت(میلیمتر) | مدل |
| DN100 | 160 | 38 | 〈¹〉V5050A1090 |
| DN125 | 250 | 38 | 〈¹〉V5050A1108 |
| DN150 | 360 | 38 | 〈¹〉V5050A1116 |
| DN100 | 160 | 38 | 〈²〉V5050B1064 |
| DN125 | 250 | 38 | 〈²〉V5050B1072 |
| DN150 | 360 | 38 | 〈²〉V5050B1080 |
¹- شیر کنترل سه راهه مخلوط کننده
²- شیر کنترل سه راهه تقسیم کننده

اینورتر هانیول مدل
ترانسمیتر دما و رطوبت S+S مدل اتاقی RFTF-U LCD
ترموستات ضد یخ زدگی کویل هوارسان S+S مدل FST-5D
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.