مشخصات محصول
- دامنه اختلاف فشار : 20 الی 100 کیلوپاسکال
| قطر نامی | ضریب جریان | حداقل جریان (l/hr) | حداکثر جریان (l/hr) | مدل |
| DN65 | 52 | 600 | 49000 | V5001PF1065 |
| DN80 | 75 | 600 | 70000 | V5001PF1080 |
| DN100 | 96 | 1100 | 90000 | V5001PF1100 |
- دامنه اختلاف فشار : 40 الی 200 کیلوپاسکال
| قطر نامی | ضریب جریان | حداقل جریان (l/hr) | حداکثر جریان (l/hr) | مدل |
| DN65 | 52 | 750 | 75000 | V5001PF2065 |
| DN80 | 75 | 750 | 95000 | V5001PF2080 |
| DN100 | 96 | 2000 | 136000 | V5001PF2100 |

شیر اندازه گیری اوریفیس هانیول مدل
شیر اندازه گیری اوریفیس هانیول مدل
شیر اندازه گیری اوریفیس هانیول مدل
شیر بالانس استاتیک هانیول مدل
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.