مشخصات محصول
| قطر نامی | ضریب جریان | مدل |
| DN15 | 4/5 | V6000D0015A |
| DN20 | 6/6 | V6000D0020A |
| DN25 | 9/8 | V6000D0025A |
| DN32 | 15/1 | V6000D0032A |
| DN40 | 24/9 | V6000D0040A |
| DN50 | 48/5 | V6000D0050A |
| DN65 | 74/4 | V6000D0065A |
| DN80 | 111 | V6000D0080A |
| DN100 | 165 | V6000D0100A |
| DN125 | 242 | V6000D0125A |
| DN150 | 372 | V6000D0150A |
| DN200 | 704 | V6000D0200A |
| DN250 | 812 | V6000D0250A |
| DN300 | 1380 | V6000D0300A |
| DN350 | 1651 | V6000D0350A |
| DN400 | 2383 | V6000D0400A |
| لوازم جانبی و یدکی | مدل |
| دستگاه اندازه گیری و تنظیم شیرهای بالانسینگ هانیول | VM242A0101 |
| یک جفت پورت اندازه گیری فشار | VS2600C001 |

شیر بالانس استاتیک هانیول مدل
شیر بالانس استاتیک هانیول مدل
شیر کنترل مستقل از فشار فلوکان مدل Green
شیر بالانس استاتیک هانیول مدل
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.