مشخصات محصول
شیر
| قطر نامی(mm) | تعداد کارتریج در بدنه | سایز کارتریج (mm) | مدل |
| 20 | 1 | 20 | AB20BIF360 |
کارتریج سایز 20mm
| محدوده اختلاف فشار (psid)
2 الی 32 |
محدوده اختلاف فشار (psid)
4 الی 57 |
|||
| جریان نامی (GPM) | مدل | جریان نامی (GPM) | مدل | |
| 0/55 | F360211 | 0/75 | F360411 | |
| 0/75 | F360201 | 1 | F360401 | |
| 1 | F360202 | 1/33 | F360402 | |
| 1/5 | F360203 | 2 | F360403 | |
| 2 | F360204 | 2/67 | F360404 | |
| 2/5 | F360205 | 3/33 | F360405 | |
| 3 | F360206 | 4 | F360406 | |
| 3/5 | F360207 | 4/67 | F360407 | |
| 4 | F360208 | 5/33 | F360408 | |
| 5 | F360210 | 6/67 | F360410 | |
| 6 | F360212 | 8 | F360412 | |
| 7 | F360214 | 9/33 | F360414 | |
| 8 | F360216 | 10 | F360416 | |
کارتریج سایز 40mm
| محدوده اختلاف فشار (psid)
2 الی 32 |
محدوده اختلاف فشار (psid)
4 الی 57 |
|||
| جریان نامی (GPM) | مدل | جریان نامی (GPM) | مدل | |
| 4/50 | F361209 | 6 | F361409 | |
| 5 | F361210 | 6/67 | F361410 | |
| 6 | F361212 | 8 | F361412 | |
| 7 | F361214 | 9/33 | F361414 | |
| 8 | F361216 | 10/7 | F361416 | |
| 9 | F361218 | 12 | F361418 | |
| 10 | F361220 | 13/3 | F361420 | |
| 11 | F361222 | 14/7 | F361422 | |
| 12 | F361224 | 16 | F361424 | |
| 13 | F361226 | 17/3 | F361426 | |
| 14 | F361228 | 18/7 | F361428 | |
| 15 | F361230 | 20 | F361430 | |
| 16 | F361232 | 21/3 | F361432 | |
| 17 | F361234 | 22/7 | F361434 | |
| 18 | F361236 | 24 | F361436 | |
| 19 | F361238 | 25/3 | F361438 | |
| 20 | F361240 | 26/7 | F361440 | |
| 21 | F361242 | 28 | F361442 | |
| 22 | F361244 | 29/3 | F361444 | |
لوازم جانبی و یدکی
| شرح | مدل |
| آداپتور کارتریج سایز 20mm | ACC0150 |
| آداپتور کارتریج سایز 40mm | ACC0160 |
| قطعه کامپوزیتی آداپتور کارتریج (جهت تعویض) | EVS001 |
| حلقهی قفل کن کارتریج و آداپتور کارتریج | 1D30101 |
| درپوش شیر جهت شستشوی سیستم سایز 20mm | ACC0080 |
| درپوش شیر جهت شستشوی سیستم سایز 40mm | ACC0081 |
| پورت اندازه گیری فشار و دما | ACC00101 |
| درپوش جایگزین پورت اندازه گیری فشار و دما | ACC1B03000 |
| دستگاه تست و اندازه گیری | FAC6HP |
بدنه
| شرح | مدل |
| بدنه شیر، مدل AB، به قطر 15mm، مناسب کارتریج 20mm و با قابلیت اندازه گیری فشار و دما | AB15I |
| بدنه شیر، مدل AB، به قطر 20mm، مناسب کارتریج 20mm و با قابلیت اندازه گیری فشار و دما | AB20I |
| بدنه شیر، مدل AB، به قطر 25mm، مناسب کارتریج 20mm و با قابلیت اندازه گیری فشار و دما | AB25KI |
| بدنه شیر، مدل AB، به قطر 25mm، مناسب کارتریج 40mm و با قابلیت اندازه گیری فشار و دما | AB25I |
| بدنه شیر، مدل AB، به قطر 32mm، مناسب کارتریج 40mm و با قابلیت اندازه گیری فشار و دما | AB32I |

شیر اندازه گیری اوریفیس هانیول مدل
شیر کنترل مستقل از فشار فلوکان مدل Green
شیر اندازه گیری اوریفیس هانیول مدل
شیر اندازه گیری اوریفیس هانیول مدل
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.