مشخصات محصول
| قطر نامی | قطر خارجی | جریان نامی (m3/h) | حداقل جریان * (l/h) | حداکثر جریان (m3/h) | مدل |
| 50 | فلنجی | 15 | 60 | 30 | EW7731M5200 |
| 65 | فلنجی | 25 | 100 | 50 | EW7731M6000 |
| 80 | فلنجی | 40 | 160 | 80 | EW7731M7000 |
| 100 | فلنجی | 60 | 240 | 120 | EW7731M7800 |
* حداقل جریان در حالت نصب افقی
| قطر نامی | قطر خارجی | جریان نامی (m3/h) | حداقل جریان * (l/h) | حداکثر جریان (m3/h) | مدل |
| 50 | فلنجی | 15 | 60 | 30 | EW7731M5200 |
| 65 | فلنجی | 25 | 100 | 50 | EW7731M6000 |
| 80 | فلنجی | 40 | 160 | 80 | EW7731M7000 |
| 100 | فلنجی | 60 | 240 | 120 | EW7731M7800 |
* حداقل جریان در حالت نصب افقی

دانلود:
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.