مشخصات محصول
قطر نامی | گشتاور حداکثر | ضریب جریان (Kvs) | مدل (تدریجی) |
DN600 | 3500 | 35431 | V4ABFW16-600-112 |
ضریب جریان(Kv) | |||||||||
قطر نامی | ○10 | ○20 | ○30 | ○40 | ○50 | ○60 | ○70 | ○80 | ○90 |
DN50 | 0/08 | 4/0 | 10 | 19 | 36 | 51 | 72 | 101 | 109 |
DN65 | 0/16 | 6/4 | 16 | 30 | 52 | 79 | 116 | 164 | 177 |
DN80 | 0/24 | 9/7 | 18 | 31 | 56 | 93 | 147 | 221 | 243 |
DN100 | 0/40 | 14 | 29 | 63 | 112 | 185 | 293 | 439 | 483 |
DN125 | 0/64 | 23 | 49 | 107 | 191 | 315 | 499 | 748 | 822 |
DN150 | 1/6 | 36 | 76 | 165 | 294 | 487 | 771 | 1156 | 1270 |
DN200 | 2/4 | 72 | 153 | 332 | 591 | 977 | 1547 | 2321 | 2550 |
DN250 | 3/3 | 123 | 260 | 564 | 1006 | 1664 | 2634 | 3951 | 4342 |
DN300 | 4/1 | 190 | 402 | 872 | 1554 | 2571 | 4070 | 6104 | 6708 |
DN350 | 4/7 | 278 | 588 | 1273 | 2269 | 3754 | 5941 | 8911 | 9793 |
DN400 | 6/2 | 381 | 808 | 1750 | 3120 | 5162 | 8170 | 12255 | 13467 |
DN450 | 8/6 | 505 | 1070 | 2319 | 4132 | 6837 | 10821 | 16231 | 17836 |
DN500 | 11 | 650 | 1376 | 2981 | 5313 | 8791 | 13913 | 20869 | 22933 |
DN600 | 17 | 1004 | 2126 | 4606 | 8209 | 13582 | 21495 | 32242 | 35431 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.