مشخصات محصول
| قطر نامی(mm) | نوع دنده | حداقل جریان (GPM) | حداکثر جریان (GPM) | محدوده اختلاف فشار (psid) | مدل |
| 20-15 | نر”¾ G | 0/089 | 3/305 | 1/5 الی 29 | U0003I |
* محرک مورد نیاز باید از جدول محرک انتخاب گردد.
* ماسوره مناسب باید از جدول لوازم جانبی انتخاب گردد.
محرک
| تصویر | شرح | مدل |
![]() |
محرک ترموالکتریکی تدریجی 10-0 ولت، تغذیه 24 ولت متناوب، 1 وات، درجه حفاظت IP54 | EV02 |
![]() |
محرک ترموالکتریکی دو وضعیتی، تغذیه 230 ولت متناوب، 1 وات، درجه حفاظت IP54 | EV03 |
![]() |
محرک ترموالکتریکی دو وضعیتی، تغذیه 24 ولت متناوب / مستقیم، 1 وات، درجه حفاظت IP54 | EV04 |
![]() |
محرک الکتریکی تدریجی 10-(2)0ولت مستقیم، تغذیه 24 ولت متناوب / مستقیم، 5 ولت آمپر، دارای سیگنال بازخورد 10-(2)0ولت مستقیم، درجه حفاظت IP54 | FN52 |
![]() |
محرک الکتریکی دو یا سه وضعیتی، تغذیه 230 ولت متناوب، 5 ولت آمپر، درجه حفاظت IP54 | FN03 |
![]() |
محرک الکتریکی دو یا سه وضعیتی، تغذیه 24 ولت متناوب / مستقیم، 5 ولت آمپر، درجه حفاظت IP54 | FN54 |
لوازم جانبی
| شرح | مدل |
| ماسوره ماده (mm 15) | ACCE15AG |
| ماسوره نر (mm 15) | ACCE15CG |
| ماسوره نر (mm 20) | ACCE15CU |
| کلید تنظیم | ACC0001 |
| چرخ تنظیم | ACC0006 |
جدول تنظیم
| FlowCon UniQ® | تنظیم | |||
| جریان نامی | 3/4″- 1/2″ 20-15 mm | |||
| 1/29-5 psid 200-10 kPaD | ||||
| l/sec | l/hr | GPM | ||
| 0/0056 | 20/3 | 0/089 | 1.0 | |
| 0/0100 | 36/0 | 0/158 | 1.1 | |
| 0/0157 | 56/7 | 0/249 | 1.2 | |
| 0/0223 | 80/1 | 0/353 | 1.3 | |
| 0/0291 | 105 | 0/461 | 1.4 | |
| 0/0360 | 129 | 0/570 | 1.5 | |
| 0/0426 | 153 | 0/675 | 1.6 | |
| 0/0489 | 176 | 0/775 | 1.7 | |
| 0/0549 | 198 | 0/869 | 1.8 | |
| 0/0604 | 218 | 0/957 | 1.9 | |
| 0/0657 | 237 | 1/041 | 2.0 | |
| 0/0708 | 255 | 1/121 | 2.1 | |
| 0/0757 | 273 | 1/199 | 2.2 | |
| 0/0806 | 290 | 1/277 | 2.3 | |
| 0/0856 | 308 | 1/356 | 2.4 | |
| 0/0908 | 327 | 1/439 | 2.5 | |
| 0/0963 | 347 | 1/526 | 2.6 | |
| 0/1022 | 368 | 1/618 | 2.7 | |
| 0/1084 | 390 | 1/716 | 2.8 | |
| 0/1149 | 414 | 1/820 | 2.9 | |
| 0/1218 | 439 | 1/930 | 3.0 | |
| 0/1291 | 465 | 2/044 | 3.1 | |
| 0/1365 | 491 | 2/162 | 3.2 | |
| 0/1440 | 518 | 2/281 | 3.3 | |
| 0/1515 | 546 | 2/400 | 3.4 | |
| 0/1589 | 572 | 2/516 | 3.5 | |
| 0/1658 | 597 | 2/627 | 3.6 | |
| 0/1723 | 620 | 2/730 | 3.7 | |
| 0/1782 | 642 | 2/823 | 3.8 | |
| 0/1833 | 660 | 2/903 | 3.9 | |
| 0/1874 | 675 | 2/969 | 4.0 | |
| 0/1907 | 686 | 3/020 | 4.1 | |
| 0/1929 | 695 | 3/056 | 4.2 | |
| 0/1943 | 699 | 3/078 | 4.3 | |
| 0/1947 | 701 | 3/084 | 4.4 | |
| 0/1951 | 702 | 3/091 | 4.5 | |
| 0/1952 | 703 | 3/092 | 4.6 | |
| 0/1958 | 705 | 3/102 | 4.7 | |
| 0/1976 | 711 | 3/130 | 4.8 | |
| 0/2015 | 725 | 3/192 | 4.9 | |
| 0/2086 | 751 | 3/305 | 5.0 | |







شیر بالانس استاتیک هانیول مدل
شیر بالانس استاتیک هانیول مدل
شیر اندازه گیری اوریفیس هانیول مدل
شیر بالانس استاتیک هانیول مدل
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.