مشخصات محصول
شیر
قطر نامی(mm) | مدل بدنه | حداقل جریان (GPM) | حداکثر جریان (GPM) | محدوده اختلاف فشار (psid) | سایز کارتریج (mm) | مدل |
25 | AB | 0/163 | 2/53 | 2/3 الی 29 | 20 | G00007BI |
* محرک مورد نیاز باید از جدول محرک انتخاب گردد.
محرک
تصویر | شرح | مدل |
محرک ترموالکتریکی تدریجی 10-0 ولت، تغذیه 24 ولت متناوب، 1/2 وات، درجه حفاظت IP54 | FT02 | |
محرک ترموالکتریکی دو وضعیتی، تغذیه 230 ولت متناوب، 1/2 وات، درجه حفاظت IP54 | FT03 | |
محرک ترموالکتریکی دو وضعیتی، تغذیه 24 ولت متناوب / مستقیم، 1/2 وات، درجه حفاظت IP54 | FT04 | |
محرک الکتریکی تدریجی 10-(2)0ولت مستقیم، تغذیه 24 ولت متناوب / مستقیم، 5 ولت آمپر، دارای سیگنال بازخورد 10-(2)0ولت مستقیم، درجه حفاظت IP54 | FN02 | |
محرک الکتریکی دو یا سه وضعیتی، تغذیه 230 ولت متناوب، 5 ولت آمپر، درجه حفاظت IP54 | FN03 | |
محرک الکتریکی دو یا سه وضعیتی، تغذیه 24 ولت متناوب / مستقیم، 5 ولت آمپر، درجه حفاظت IP54 | FN04 |
لوازم جانبی
شرح | مدل |
درپوش شیر جهت شستشوی سیستم سایز 20mm | ACC0080 |
درپوش شیر جهت شستشوی سیستم سایز 40mm | ACC0081 |
پورت اندازه گیری فشار و دما | ACC00101 |
درپوش جایگزین پورت اندازه گیری فشار و دما | ACC1B03000 |
کلید تنظیم | ACC0001 |
دستگاه تست و اندازه گیری | FAC6HP |
بدنه
شرح | مدل |
بدنه شیر، مدل A، به قطر mm 15 و مناسب کارتریج mm 20 | A15I |
بدنه شیر، مدل A، به قطر mm 20 و مناسب کارتریج mm 20 | A20I |
بدنه شیر، مدل A، به قطر mm 25 و مناسب کارتریج mm 20 | A25IK |
بدنه شیر، مدل AB، به قطر mm 15، مناسب کارتریج mm 20 و با قابلیت اندازه گیری فشار و دما | AB15I |
بدنه شیر، مدل AB، به قطر mm 20، مناسب کارتریج mm 20 و با قابلیت اندازه گیری فشار و دما | AB20I |
بدنه شیر، مدل AB، به قطر mm 25، مناسب کارتریج mm 20 و با قابلیت اندازه گیری فشار و دما | AB25KI |
بدنه شیر، مدل AB، به قطر mm 25، مناسب کارتریج mm 40 و با قابلیت اندازه گیری فشار و دما | AB25I |
بدنه شیر، مدل AB، به قطر mm 32، مناسب کارتریج mm 40 و با قابلیت اندازه گیری فشار و دما | AB32I |
کارتریج
سایز کارتریج(mm) | حداقل جریان (GPM) | حداکثر جریان (GPM) | محدوده اختلاف فشار (psid) | مدل |
20 | 0/163 | 2/53 | 2/3 الی 29 | Green.0 |
20 | 0/282 | 4/89 | 4/4 الی 58 | Green.1 |
40 | 3/81 | 20/4 | 2/3 الی 58 | Green.2 |
جدول تنظیم
FlowCon Green | تنظیم | |||||||||
جریان نامی | سایز کارتریج: “mm 20، 3/4 | سایز کارتریج: “mm 40، 1 1/2 | ||||||||
2/29-3 psid 200-16 kPaD | 4/58-4 psid 400-30 kPaD | 2/58-3 psid 400-16 kPaD | ||||||||
FlowCon Green.0
(او-رینگ طوسی) |
FlowCon Green.1
(او-رینگ مشکی) |
FlowCon Green.2
(او-رینگ مشکی) |
||||||||
l/sec | l/hr | GPM | l/sec | l/hr | GPM | l/sec | l/hr | GPM | ||
– | – | – | 0/0178 | 64 | 0/282 | 0/240 | 865 | 3/81 | 1.0 | |
0/0103 | 37 | 0/163 | 0/0393 | 142 | 0/624 | 0/282 | 1010 | 4/46 | 1.1 | |
0/0233 | 84 | 0/370 | 0/0580 | 209 | 0/920 | 0/322 | 1160 | 5/10 | 1.2 | |
0/0322 | 116 | 0/510 | 0/0743 | 268 | 1/180 | 0/361 | 1300 | 5/72 | 1.3 | |
0/0419 | 151 | 0/664 | 0/0887 | 319 | 1/41 | 0/399 | 1430 | 6/32 | 1.4 | |
0/0500 | 180 | 0/792 | 0/102 | 366 | 1/61 | 0/435 | 1570 | 6/90 | 1.5 | |
0/0569 | 205 | 0/902 | 0/113 | 408 | 1/80 | 0/471 | 1700 | 7/47 | 1.6 | |
0/0650 | 234 | 1/03 | 0/124 | 446 | 1/96 | 0/506 | 1820 | 8/02 | 1.7 | |
0/0719 | 259 | 1/14 | 0/134 | 482 | 2/12 | 0/540 | 1940 | 8/56 | 1.8 | |
0/0781 | 281 | 1/24 | 0/143 | 516 | 2/27 | 0/573 | 2060 | 9/08 | 1.9 | |
0/0839 | 302 | 1/33 | 0/152 | 549 | 2/42 | 0/605 | 2180 | 9/59 | 2.0 | |
0/0889 | 320 | 1/44 | 0/161 | 580 | 2/56 | 0/636 | 2290 | 10/1 | 2.1 | |
0/0942 | 339 | 1/49 | 0/170 | 611 | 2/96 | 0/667 | 2400 | 10/6 | 2.2 | |
0/0981 | 353 | 1/55 | 0/178 | 641 | 2/82 | 0/696 | 2510 | 11/0 | 2.3 | |
0/103 | 371 | 1/63 | 0/186 | 671 | 2/95 | 0/725 | 2610 | 11/5 | 2.4 | |
0/106 | 381 | 1/68 | 0/194 | 700 | 3/08 | 0/753 | 2710 | 11/9 | 2.5 | |
0/109 | 394 | 1/73 | 0/202 | 728 | 3/21 | 0/870 | 2810 | 12/4 | 2.6 | |
0/113 | 406 | 1/79 | 0/210 | 756 | 3/33 | 0/807 | 2900 | 12/8 | 2.7 | |
0/115 | 414 | 1/82 | 0/218 | 783 | 3/45 | 0/832 | 3000 | 13/2 | 2.8 | |
0/119 | 428 | 1/88 | 0/225 | 810 | 3/56 | 0/858 | 3090 | 13/6 | 2.9 | |
0/122 | 439 | 1/93 | 0/232 | 835 | 3/68 | 0/882 | 3180 | 14/0 | 3.0 | |
0/125 | 449 | 1/98 | 0/239 | 860 | 3/79 | 0/906 | 3260 | 14/4 | 3.1 | |
0/127 | 458 | 2/02 | 0/245 | 883 | 3/89 | 0/930 | 3350 | 14/7 | 3.2 | |
0/130 | 468 | 2/06 | 0/252 | 906 | 3/99 | 0/953 | 3430 | 15/1 | 3.3 | |
0/133 | 477 | 2/10 | 0/257 | 927 | 4/08 | 0/975 | 3510 | 15/5 | 3.4 | |
0/135 | 486 | 2/14 | 0/263 | 946 | 4/17 | 0/997 | 3590 | 15/8 | 3.5 | |
0/137 | 494 | 2/17 | 0/268 | 965 | 4/25 | 1/02 | 3670 | 16/1 | 3.6 | |
0/140 | 503 | 2/21 | 0/273 | 982 | 4/32 | 1/04 | 3740 | 16/5 | 3.7 | |
0/142 | 511 | 2/25 | 0/277 | 998 | 4/39 | 1/06 | 3820 | 16/8 | 3.8 | |
0/144 | 518 | 2/28 | 0/281 | 1010 | 4/46 | 1/08 | 3890 | 17/1 | 3.9 | |
0/146 | 526 | 2/31 | 0/285 | 1020 | 4/51 | 1/10 | 3960 | 17/4 | 4.0 | |
0/148 | 532 | 2/34 | 0/288 | 1040 | 4/57 | 1/12 | 4030 | 17/7 | 4.1 | |
0/149 | 538 | 2/37 | 0/291 | 1050 | 4/61 | 1/14 | 4100 | 18/1 | 4.2 | |
0/151 | 544 | 2/39 | 0/294 | 1060 | 4/66 | 1/16 | 4170 | 18/4 | 4.3 | |
0/153 | 549 | 2/42 | 0/296 | 1070 | 4/70 | 1/18 | 4240 | 18/7 | 4.4 | |
0/154 | 553 | 2/43 | 0/299 | 1080 | 4/73 | 1/20 | 4300 | 19/0 | 4.5 | |
0/155 | 559 | 2/46 | 0/301 | 1080 | 4/77 | 1/21 | 4370 | 19/2 | 4.6 | |
0/156 | 563 | 2/48 | 0/303 | 1090 | 4/80 | 1/23 | 4440 | 19/5 | 4.7 | |
0/158 | 567 | 2/50 | 0/305 | 1100 | 4/83 | 1/25 | 4500 | 19/8 | 4.8 | |
0/159 | 571 | 2/51 | 0/307 | 1100 | 4/86 | 1/27 | 4570 | 20/1 | 4.9 | |
0/160 | 575 | 2/53 | 0/308 | 1110 | 4/89 | 1/29 | 4630 | 20/4 | 5.0 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.