مشخصات محصول
شیر
قطر نامی(mm) | حداقل جریان (GPM) | حداکثر جریان (GPM) | محدوده اختلاف فشار (psid) | مدل |
40 | 8/36 | 60 | 2/3 الی 58 | G30040BI |
* محرک مورد نیاز باید از جدول محرک انتخاب گردد.
محرک
تصویر | شرح | مدل |
![]() |
محرک الکتریکی تدریجی 10-(2)0ولت مستقیم، تغذیه 24 ولت متناوب / مستقیم، 7 ولت آمپر، دارای سیگنال بازخورد 10-(2)0ولت مستقیم، درجه حفاظت IP54 | FH02 |
![]() |
محرک الکتریکی دو یا سه وضعیتی، تغذیه 24 ولت متناوب / مستقیم، 7 ولت آمپر، درجه حفاظت IP54 | FH04 |
لوازم جانبی
شرح | مدل |
پورت اندازه گیری فشار و دما | ACC00101 |
درپوش جایگزین پورت اندازه گیری فشار و دما | ACC1B03000 |
کلید تنظیم | ACC0007 |
دستگاه تست و اندازه گیری | FAC6HP |
جدول تنظیم
FlowCon Green.3 | تنظیم | |||
جریان نامی | 1 1/2″- 2″ 50-40 mm | |||
2/58-3 psid 400-16 kPaD | ||||
l/sec | l/hr | GPM | ||
0/528 | 1900 | 8/36 | 1.0 | |
0/633 | 2278 | 10/0 | 1.1 | |
0/738 | 2655 | 11/7 | 1.2 | |
0/843 | 3033 | 13/3 | 1.3 | |
0/947 | 3410 | 15/0 | 1.4 | |
1/05 | 3787 | 16/7 | 1.5 | |
1/16 | 4163 | 18/3 | 1.6 | |
1/26 | 4537 | 20/0 | 1.7 | |
1/36 | 4909 | 21/6 | 1.8 | |
1/47 | 5279 | 23/2 | 1.9 | |
1/57 | 5646 | 24/8 | 2.0 | |
1/67 | 6011 | 26/4 | 2.1 | |
1/77 | 6372 | 28/0 | 2.2 | |
1/87 | 6730 | 29/6 | 2.3 | |
1/97 | 7083 | 31/2 | 2.4 | |
2/06 | 7432 | 32/7 | 2.5 | |
2/16 | 7776 | 34/2 | 2.6 | |
2/25 | 8115 | 35/7 | 2.7 | |
2/35 | 8449 | 37/2 | 2.8 | |
2/44 | 8777 | 38/6 | 2.9 | |
2/53 | 9098 | 40/0 | 3.0 | |
2/61 | 9413 | 41/1 | 3.1 | |
2/70 | 9721 | 42/8 | 3.2 | |
2/78 | 10021 | 44/1 | 3.3 | |
2/86 | 10314 | 45/4 | 3.4 | |
2/94 | 10599 | 46/6 | 3.5 | |
3/02 | 10875 | 47/8 | 3.6 | |
3/10 | 11142 | 49/0 | 3.7 | |
3/17 | 11400 | 50/2 | 3.8 | |
3/24 | 11649 | 51/3 | 3.9 | |
3/30 | 11888 | 52/3 | 4.0 | |
3/37 | 12116 | 53/3 | 4.1 | |
3/43 | 12334 | 54/3 | 4.2 | |
3/48 | 12540 | 55/2 | 4.3 | |
3/54 | 12735 | 56/0 | 4.4 | |
3/59 | 12919 | 56/8 | 4.5 | |
3/64 | 13090 | 57/6 | 4.6 | |
3/68 | 13249 | 58/3 | 4.7 | |
3/72 | 13395 | 58/9 | 4.8 | |
3/76 | 13527 | 59/5 | 4.9 | |
3/79 | 13647 | 60/0 | 5.0 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.