مشخصات محصول
شیر
| قطر نامی(mm) | نوع بدنه | تعداد کارتریج در بدنه | سایز کارتریج (mm) | مدل |
| 15 | A | 1 | 20 | EVS004I |
| 20 | A | 1 | 20 | EVS005I |
| 25 | A | 1 | 20 | EVS006I |
| 15 | AB | 1 | 20 | EVS001BI |
| 20 | AB | 1 | 20 | EVS002BI |
| 25 | AB | 1 | 20 | EVS009BI |
* کارتریج مورد نیاز با توجه به محدوده اختلاف فشار و جریان مورد نظر از جدول کارتریج انتخاب گردد.
* محرک مورد نیاز باید از جدول محرک انتخاب گردد.
کارتریج سایز 20mm
| محدوده اختلاف فشار (psid)
2 الی 32 |
محدوده اختلاف فشار (psid)
4 الی 57 |
|||
| جریان نامی (GPM) | مدل | جریان نامی (GPM) | مدل | |
| 0/55 | F360211 | 0/75 | F360411 | |
| 0/75 | F360201 | 1 | F360401 | |
| 1 | F360202 | 1/33 | F360402 | |
| 1/5 | F360203 | 2 | F360403 | |
| 2 | F360204 | 2/67 | F360404 | |
| 2/5 | F360205 | 3/33 | F360405 | |
| 3 | F360206 | 4 | F360406 | |
| 3/5 | F360207 | 4/67 | F360407 | |
| 4 | F360208 | 5/33 | F360408 | |
| 5 | F360210 | 6/67 | F360410 | |
| 6 | F360212 | 8 | F360412 | |
| 7 | F360214 | 9/33 | F360414 | |
| 8 | F360216 | 10 | F360416 | |
محرک
| تصویر | شرح | مدل |
![]() |
محرک ترموالکتریکی دو وضعیتی، تغذیه 230 ولت متناوب، 1 وات، درجه حفاظت IP54 | EV03 |
![]() |
محرک ترموالکتریکی دو وضعیتی، تغذیه 24 ولت متناوب / مستقیم، 1 وات، درجه حفاظت IP54 | EV04 |
![]() |
محرک الکتریکی تدریجی 10-(2)0ولت مستقیم، تغذیه 24 ولت متناوب / مستقیم، 5 ولتآمپر، دارای سیگنال بازخورد 10-(2)0ولت مستقیم، درجه حفاظت 54IP | FN52 |
لوازم جانبی و یدکی
| شرح | مدل |
| پوسته کارتریج (شامل حلقه قفل کن) | EVS000 |
| قطعه کامپوزیتی پوسته کارتریج (جهت تعویض) | EVS001 |
| حلقهی قفل کن کارتریج و پوسته کارتریج | 1D30101 |
| درپوش شیر جهت شستشوی سیستم سایز 20mm | ACC0080 |
| پورت اندازه گیری فشار و دما | ACC00101 |
| درپوش جایگزین پورت اندازه گیری فشار و دما | ACC1B03000 |
| دستگاه تست و اندازه گیری | FAC6HP |
بدنه
| شرح | مدل |
| بدنه شیر، مدل A، به قطر 15mm و مناسب کارتریج 20mm | A15I |
| بدنه شیر، مدل A، به قطر 20mm و مناسب کارتریج 20mm | A20I |
| بدنه شیر، مدل A، به قطر 25mm و مناسب کارتریج 20mm | A25IK |
| بدنه شیر، مدل AB، به قطر 15mm، مناسب کارتریج 20mm و با قابلیت اندازه گیری فشار و دما | AB15I |
| بدنه شیر، مدل AB، به قطر 20mm، مناسب کارتریج 20mm و با قابلیت اندازه گیری فشار و دما | AB20I |
| بدنه شیر، مدل AB، به قطر 25mm، مناسب کارتریج 20mm و با قابلیت اندازه گیری فشار و دما | AB25KI |




شیر بالانس استاتیک هانیول مدل
شیر اندازه گیری اوریفیس هانیول مدل
شیر بالانس استاتیک هانیول مدل
شیر بالانس استاتیک هانیول مدل
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.