مشخصات محصول
شیر
| قطر نامی(mm) | کلاس فلنج قابل اتصال | تعداد کارتریج در بدنه | سایز کارتریج (mm) | مدل |
| 50 | ANSI ASME B16.5 300 lb+/EN 1092-1,PN10+ | 1 | 80 | F3860LB |
* کارتریج مورد نیاز با توجه به محدوده اختلاف فشار و جریان مورد نظر از جدول کارتریجها انتخاب گردد.
کارتریج سایز (80mm) (Standard flow)
| محدوده اختلاف فشار (psid)
1 الی 20 |
محدوده اختلاف فشار (psid)
2 الی 32 |
محدوده اختلاف فشار (psid)
4 الی 57 |
محدوده اختلاف فشار (psid)
8 الی 128 |
|||||||
| جریان نامی (GPM) | مدل | جریان نامی (GPM) | مدل | جریان نامی (GPM) | مدل | جریان نامی (GPM) | مدل | |||
| 14 | F324135 | 17/5 | F324235 | 23/3 | F324435 | 35 | F324835 | |||
| 16 | F324140 | 20 | F324240 | 26/7 | F324440 | 40 | F324840 | |||
| 18 | F324145 | 22/5 | F324245 | 30 | F324445 | 45 | F324845 | |||
| 20 | F324150 | 25 | F324250 | 33/3 | F324450 | 50 | F324850 | |||
| 22 | F324155 | 27/5 | F324255 | 36/7 | F324455 | 55 | F324855 | |||
| 24 | F324160 | 30 | F324260 | 40 | F324460 | 60 | F324860 | |||
| 26 | F324165 | 32/5 | F324265 | 43/3 | F324465 | 65 | F324865 | |||
| 28 | F324170 | 35 | F324270 | 46/7 | F324470 | 70 | F324870 | |||
| 30 | F324175 | 37/5 | F324275 | 50 | F324475 | 75 | F324875 | |||
| 32 | F324180 | 40 | F324280 | 53/3 | F324480 | 80 | F324880 | |||
| 34 | F324185 | 42/5 | F324285 | 56/7 | F324485 | 85 | F324885 | |||
| 36 | F324190 | 45 | F324290 | 60 | F324490 | 90 | F324890 | |||
| 38 | F324195 | 47/5 | F324295 | 63/3 | F324495 | 95 | F324895 | |||
| 40 | F3241100 | 50 | F3242100 | 66/7 | F3244100 | 100 | F3248100 | |||
| 42 | F3241105 | 52/5 | F3242105 | 70 | F3244105 | 105 | F3248105 | |||
| 44 | F3241110 | 55 | F3242110 | 73/3 | F3244110 | 110 | F3248110 | |||
| 46 | F3241115 | 57/5 | F3242115 | 76/7 | F3244115 | 115 | F3248115 | |||
| 48 | F3241120 | 60 | F3242120 | 80 | F3244120 | 120 | F3248120 | |||
| 50 | F3241125 | 62/5 | F3242125 | 83/3 | F3244125 | 125 | F3248125 | |||
| 52 | F3241130 | 65 | F3242130 | 86/7 | F3244130 | 130 | F3248130 | |||
| 54 | F3241135 | 67/5 | F3242135 | 90 | F3244135 | 135 | F3248135 | |||
| 56 | F3241140 | 70 | F3242140 | 93/3 | F3244140 | 140 | F3248140 | |||
| 58 | F3241145 | 72/5 | F3242145 | 96/7 | F3244145 | 145 | F3248145 | |||
| 60 | F3241150 | 75 | F3242150 | 100 | F3244150 | 150 | F3248150 | |||
کارتریج سایز (80mm) (High capacity)
| محدوده اختلاف فشار (psid)
4 الی 20 |
محدوده اختلاف فشار (psid)
8 الی 32 |
||||
| جریان نامی (GPM) | مدل | جریان نامی (GPM) | مدل | ||
| 90 | F3241220 | 110 | F3242220 | ||
| 110 | F3241270 | 135 | F3242270 | ||
| 130 | F3241320 | 160 | F3242320 | ||
لوازم جانبی و یدکی
| شرح | مدل |
| پورت اندازه گیری فشار و دما | ACC00101 |
| پورت اندازه گیری فشار و دما (“4) | ACC9650 |
| گیره نگهدارنده | ACC963905 |
| دستگاه تست و اندازه گیری | FAC6HP |

شیر اندازه گیری اوریفیس هانیول مدل
شیر بالانس استاتیک هانیول مدل
شیر بالانس استاتیک هانیول مدل
شیر اندازه گیری اوریفیس هانیول مدل
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.