مشخصات محصول
شیر
| قطر نامی(mm) | تعداد کارتریج در بدنه | سایز کارتریج (mm) | مدل |
| 15 | 1 | 20 | F3800EBI |
| 20 | 1 | 20 | F3800FBI |
| 25 | 1 | 20 | F3800HBI |
| 25 | 1 | 40 | F3810HBI |
| 32 | 1 | 40 | F3810JBI |
| 40 | 1 | 40 | F3810KBI |
* کارتریج مورد نیاز با توجه به محدوده اختلاف فشار و جریان مورد نظر از جدول کارتریجها انتخاب گردد.
کارتریج سایز 20mm
| محدوده اختلاف فشار (psid)
2 الی 32 |
محدوده اختلاف فشار (psid)
4 الی 57 |
|||
| جریان نامی (GPM) | مدل | جریان نامی (GPM) | مدل | |
| 0/55 | F360211 | 0/75 | F360411 | |
| 0/75 | F360201 | 1 | F360401 | |
| 1 | F360202 | 1/33 | F360402 | |
| 1/5 | F360203 | 2 | F360403 | |
| 2 | F360204 | 2/67 | F360404 | |
| 2/5 | F360205 | 3/33 | F360405 | |
| 3 | F360206 | 4 | F360406 | |
| 3/5 | F360207 | 4/67 | F360407 | |
| 4 | F360208 | 5/33 | F360408 | |
| 5 | F360210 | 6/67 | F360410 | |
| 6 | F360212 | 8 | F360412 | |
| 7 | F360214 | 9/33 | F360414 | |
| 8 | F360216 | 10 | F360416 | |
کارتریج سایز 40mm
| محدوده اختلاف فشار (psid)
2 الی 32 |
محدوده اختلاف فشار (psid)
4 الی 57 |
|||
| جریان نامی (GPM) | مدل | جریان نامی (GPM) | مدل | |
| 4/50 | F361209 | 6 | F361409 | |
| 5 | F361210 | 6/67 | F361410 | |
| 6 | F361212 | 8 | F361412 | |
| 7 | F361214 | 9/33 | F361414 | |
| 8 | F361216 | 10/7 | F361416 | |
| 9 | F361218 | 12 | F361418 | |
| 10 | F361220 | 13/3 | F361420 | |
| 11 | F361222 | 14/7 | F361422 | |
| 12 | F361224 | 16 | F361424 | |
| 13 | F361226 | 17/3 | F361426 | |
| 14 | F361228 | 18/7 | F361428 | |
| 15 | F361230 | 20 | F361430 | |
| 16 | F361232 | 21/3 | F361432 | |
| 17 | F361234 | 22/7 | F361434 | |
| 18 | F361236 | 24 | F361436 | |
| 19 | F361238 | 25/3 | F361438 | |
| 20 | F361240 | 26/7 | F361440 | |
| 21 | F361242 | 28 | F361442 | |
| 22 | F361244 | 29/3 | F361444 | |
لوازم جانبی و یدکی
| شرح | مدل |
| پورت اندازه گیری فشار و دما | ACC00101 |
| درپوش جایگزین پورت اندازه گیری فشار و دما | ACC1B03000 |
| صافی سایز mm 20 از جنس استیل ضد زنگ | ACC609000 |
| صافی سایز mm 40 از جنس استیل ضد زنگ | ACC609001 |
| درپوش بدنه سایز mm 25-20-15 با فنر و او-رینگ | 1K01600 |
| درپوش بدنه سایز mm 40-32-25 با فنر و او-رینگ | 1K01610 |
| دستگاه تست و اندازه گیری | FAC6HP |

شیر اندازه گیری اوریفیس هانیول مدل
شیر اندازه گیری اوریفیس هانیول مدل
شیر اندازه گیری اوریفیس هانیول مدل
شیر بالانس استاتیک هانیول مدل
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.