مشخصات محصول
قطر نامی | ضریب جریان | کورس حرکت(میلیمتر) | مدل |
DN15 | 0/4 | 20 | V5016A1010 |
DN15 | 0/63 | 20 | V5016A1028 |
DN15 | 1 | 20 | V5016A1036 |
DN15 | 1/6 | 20 | V5016A1044 |
DN15 | 2/5 | 20 | V5016A1051 |
DN15 | 4 | 20 | V5016A1069 |
DN20 | 3/6 | 20 | V5016A1077 |
DN25 | 10 | 20 | V5016A1085 |
DN32 | 16 | 20 | V5016A1093 |
DN40 | 25 | 20 | V5016A1101 |
DN50 | 40 | 20 | V5016A1119 |
DN65 | 63 | 20 | V5016A1127 |
DN80 | 100 | 20 | V5016A1135 |
DN100 | 160 | 38 | V5016A1143 |
DN125 | 250 | 38 | V5016A1150 |
DN150 | 360 | 38 | V5016A1168 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.