مشخصات محصول
قطر نامی | ضریب جریان | کورس حرکت(میلیمتر) | مدل |
DN15 | 0/63 | 20 | V5011S1005 |
DN15 | 1 | 20 | V5011S1013 |
DN15 | 1/6 | 20 | V5011S1021 |
DN15 | 2/5 | 20 | V5011S1039 |
DN15 | 4 | 20 | V5011S1047 |
DN20 | 6/3 | 20 | V5011S1054 |
DN25 | 10 | 20 | V5011S1062 |
DN32 | 16 | 20 | V5011S1070 |
DN40 | 25 | 20 | V5011S1088 |
DN50 | 40 | 20 | V5011S1096 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.