مشخصات محصول
قطر نامی | قطر خارجی | جریان نامی (m3/h) | حداقل جریان (l/h) | حداکثر جریان (m3/h) | مدل |
15 | ”G3/4 | 1/5 | 30 | 3 | EW7001AM1200 |
20 | ”G1 | 2/5 | 50 | 5 | EW7001AM2000 |
25 | ”¼G1 | 3/5 | 70 | 7 | EW7001AM2600 |
32 | ”½G1 | 6 | 120 | 12 | EW7001AM3900 |
40 | ”G2 | 10 | 200 | 20 | EW7001AM4400 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.