مشخصات محصول
شیر
| قطر نامی(mm) | مدل بدنه | حداقل جریان (GPM) | حداکثر جریان (GPM) | محدوده اختلاف فشار (psid) | مدل |
| 15 – 20 – 25 | SM11 | 2/78 | 10/9 | 4/6 الی 46 | SM11B0 |
| 25 – 32 – 40 | SM21 | 8/13 | 37/1 | 5/8 الی 46 | SM21B0 |
* محرک مورد نیاز باید از جدول محرک انتخاب گردد.
* ماسوره مناسب باید از جدول لوازم جانبی انتخاب گردد.
محرک
| تصویر | شرح | مدل |
![]() |
محرک الکتریکی استاندارد تدریجی 10-(2)0ولت مستقیم، 20-(4)0میلی آمپر، دو یا سه وضعیتی با سیگنال بازخورد متناظر، تغذیه 24 ولت متناوب / مستقیم، 12 ولت آمپر، درجه حفاظت IP54 | SM0003 |
![]() |
محرک الکتریکی استاندارد تدریجی 10-(2)0ولت مستقیم، 20-(4)0میلی آمپر، دو یا سه وضعیتی با سیگنال بازخورد متناظر، Failsafe، تغذیه 24 ولت متناوب / مستقیم، 12 ولت آمپر، درجه حفاظت IP54 | SM0004 |
![]() |
محرک الکتریکی استاندارد تدریجی 10-(2)0ولت مستقیم، 20-(4)0میلی آمپر، دو یا سه وضعیتی با سیگنال بازخورد متناظر، BACnet، تغذیه 24 ولت متناوب / مستقیم، 12 ولت آمپر، درجه حفاظت IP54 | SM0005 |
![]() |
محرک الکتریکی استاندارد تدریجی 10-(2)0ولت مستقیم، 20-(4)0میلی آمپر، دو یا سه وضعیتی با سیگنال بازخورد متناظر، BACnet و Failsafe، تغذیه 24 ولت متناوب / مستقیم، 12 ولت آمپر، درجه حفاظت IP54 | SM0006 |
لوازم جانبی و یدکی
| شرح | مدل |
| ماسوره ماده (15mm) بدنه SM11 | 1C00051 |
| ماسوره ماده (20mm) بدنه SM11 | 1C00054 |
| ماسوره ماده (25mm) بدنه SM21 | 1C00062 |
| ماسوره ماده (32mm) بدنه SM21 | 1C00065 |
| ماسوره ماده (40mm) بدنه SM21 | 1C00067 |
| ماسوره نر (15mm) بدنه SM11 | 1C00052 |
| ماسوره نر (20mm) بدنه SM11 | 1C00055 |
| ماسوره نر (25mm) بدنه SM11 | 1C00057 |
| ماسوره نر (25mm) بدنه SM21 | 1C00061 |
| ماسوره نر (32mm) بدنه SM21 | 1C00064 |
| ماسوره نر (40mm) بدنه SM21 | 1C00066 |
| پورت اندازه گیری فشار و دما | ACC00113 |
| آداپتور اتصال محور شیر به محرک | 1A01510 |
| قطعه کامپوزیت (جهت تعویض براکت) | 1A30300 |
| حلقه کامپوزیت | 1A30301 |
| دستگاه تست و اندازه گیری | FAC6HP |
جدول تنظیم
| حداکثر جریان | تنظیم | |||||
| “mm 25-15 1/2″-1″ | “mm 40-25 1″-11/2 | |||||
| 320-32 kPaD 4/46-6 psid | 5/46-8 psid 320-40 kPaD | |||||
| SM.1.1 | SM.2.1. | |||||
| l/sec | l/hr | GPM | l/sec | l/hr | GPM | |
| 0/176 | 633 | 2/78 | 0/513 | 1850 | 8/13 | 1.0 |
| 0/195 | 702 | 3/09 | 0/573 | 2060 | 9/08 | 1.1 |
| 0/214 | 770 | 3/39 | 0/632 | 2280 | 10/0 | 1.2 |
| 0/233 | 838 | 3/69 | 0/690 | 2480 | 10/9 | 1.3 |
| 0/251 | 902 | 3/97 | 0/746 | 2690 | 11/8 | 1.4 |
| 0/268 | 964 | 4/24 | 0/802 | 2890 | 12/7 | 1.5 |
| 0/285 | 1020 | 4/51 | 0/856 | 3080 | 13/6 | 1.6 |
| 0/301 | 1080 | 4/77 | 0/909 | 3270 | 14/4 | 1.7 |
| 0/317 | 1140 | 5/02 | 0/961 | 3460 | 15/2 | 1.8 |
| 0/332 | 1200 | 5/26 | 1/01 | 3640 | 16/0 | 1.9 |
| 0/347 | 1250 | 5/50 | 1/06 | 3820 | 16/8 | 2.0 |
| 0/362 | 1300 | 5/73 | 1/11 | 4000 | 17/6 | 2.1 |
| 0/376 | 1350 | 5/96 | 1/16 | 4170 | 18/3 | 2.2 |
| 0/390 | 1400 | 6/18 | 1/20 | 4330 | 19/1 | 2.3 |
| 0/403 | 1450 | 6/38 | 1/25 | 4500 | 19/8 | 2.4 |
| 0/416 | 1500 | 6/59 | 1/29 | 4660 | 20/5 | 2.5 |
| 0/428 | 1540 | 6/78 | 1/34 | 4810 | 21/2 | 2.6 |
| 0/440 | 1590 | 6/97 | 1/38 | 4970 | 21/9 | 2.7 |
| 0/452 | 1630 | 7/16 | 1/42 | 5120 | 22/5 | 2.8 |
| 0/463 | 1670 | 7/33 | 1/46 | 5260 | 23/2 | 2.9 |
| 0/474 | 1710 | 7/51 | 1/50 | 5400 | 23/8 | 3.0 |
| 0/485 | 1750 | 7/68 | 1/54 | 5540 | 24/4 | 3.1 |
| 0/495 | 1780 | 7/84 | 1/58 | 5680 | 25/0 | 3.2 |
| 0/505 | 1820 | 8/00 | 1/61 | 5810 | 25/6 | 3.3 |
| 0/515 | 1850 | 8/16 | 1/65 | 5940 | 26/2 | 3.4 |
| 0/524 | 1890 | 8/30 | 1/69 | 6070 | 26/7 | 3.5 |
| 0/533 | 1920 | 8/44 | 1/72 | 6190 | 27/3 | 3.6 |
| 0/542 | 1950 | 8/59 | 1/75 | 6310 | 27/8 | 3.7 |
| 0/550 | 1980 | 8/71 | 1/79 | 6430 | 28/3 | 3.8 |
| 0/559 | 2010 | 8/86 | 1/82 | 6550 | 28/8 | 3.9 |
| 0/567 | 2040 | 8/98 | 1/85 | 6660 | 29/3 | 4.0 |
| 0/574 | 2070 | 9/09 | 1/88 | 6770 | 29/8 | 4.1 |
| 0/582 | 2090 | 9/22 | 1/91 | 6870 | 30/3 | 4.2 |
| 0/589 | 2120 | 9/33 | 1/94 | 6980 | 30/7 | 4.3 |
| 0/596 | 2150 | 9/44 | 1/97 | 7080 | 31/2 | 4.4 |
| 0/603 | 2170 | 9/55 | 1/99 | 7180 | 31/6 | 4.5 |
| 0/609 | 2190 | 9/66 | 2/02 | 7280 | 32/0 | 4.6 |
| 0/616 | 2220 | 9/76 | 2/05 | 7370 | 32/5 | 4.7 |
| 0/622 | 2240 | 9/85 | 2/07 | 7460 | 32/9 | 4.8 |
| 0/628 | 2260 | 9/95 | 2/10 | 7550 | 33/3 | 4.9 |
| 0/634 | 2280 | 10/1 | 2/12 | 7640 | 33/6 | 5.0 |
| 0/639 | 2300 | 10/1 | 2/15 | 7730 | 34/0 | 5.1 |
| 0/645 | 2320 | 10/2 | 2/17 | 7810 | 34/4 | 5.2 |
| 0/650 | 2340 | 10/3 | 2/19 | 7890 | 34/8 | 5.3 |
| 0/655 | 2360 | 10/4 | 2/21 | 7970 | 35/1 | 5.4 |
| 0/661 | 2380 | 10/5 | 2/24 | 8050 | 35/5 | 5.5 |
| 0/666 | 2400 | 10/6 | 2/26 | 8130 | 35/8 | 5.6 |
| 0/671 | 2410 | 10/6 | 2/28 | 8200 | 36/1 | 5.7 |
| 0/676 | 2430 | 10/7 | 2/30 | 8280 | 36/4 | 5.8 |
| 0/680 | 2450 | 10/8 | 2/32 | 8350 | 36/8 | 5.9 |
| 0/685 | 2470 | 10/9 | 2/34 | 8420 | 37/1 | 6.0 |





شیر بالانس استاتیک هانیول مدل
شیر اندازه گیری اوریفیس هانیول مدل
شیر بالانس استاتیک هانیول مدل
شیر بالانس استاتیک هانیول مدل
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.