مشخصات محصول
- دامنه اختلاف فشار : 5 الی 35 کیلوپاسکال
| قطر نامی | ضریب جریان | حداقل جریان (l/hr) | حداکثر جریان (l/hr) | مدل |
| DN15 | 4/1 | 40 | 1700 | V5001PY1015 |
| DN20 | 7/5 | 60 | 2600 | V5001PY1020 |
| DN25 | 8/7 | 100 | 3000 | V5001PY1025 |
| DN32 | 17/6 | 150 | 6500 | V5001PY1032 |
| DN40 | 24/5 | 200 | 9000 | V5001PY1040 |
| DN50 | 30 | 450 | 17000 | V5001PY1050 |
- دامنه اختلاف فشار : 30 الی 60 کیلوپاسکال
| قطر نامی | ضریب جریان | حداقل جریان (l/hr) | حداکثر جریان (l/hr) | مدل |
| DN15 | 4/1 | 50 | 1900 | V5001PY2015 |
| DN20 | 7/5 | 50 | 3000 | V5001PY2020 |
| DN25 | 8/7 | 100 | 3500 | V5001PY2025 |
| DN32 | 17/6 | 200 | 10000 | V5001PY2032 |
| DN40 | 24/5 | 250 | 13000 | V5001PY2040 |
| DN50 | 30 | 500 | 18000 | V5001PY2050 |

شیر اندازه گیری اوریفیس هانیول مدل
شیر بالانس استاتیک هانیول مدل
شیر بالانس استاتیک هانیول مدل
شیر بالانس استاتیک هانیول مدل
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.