مشخصات محصول
| قطر نامی | قطر خارجی | ضریب جریان | کورس حرکت(میلیمتر) | نوع | مدل |
| DN15 | G1/2 | 1 | 2/5 | قطع و وصلی | VSOF-215-1.0 |
| DN15 | G1/2 | 1/6 | 2/5 | قطع و وصلی | VSOF-215-1.6 |
| DN15 | G1/2 | 2/5 | 2/5 | قطع و وصلی | VSOF-215-2.5 |
| DN20 | G3/4 | 2/5 | 2/5 | قطع و وصلی | VSOF-220-2.5 |
| DN20 | G3/4 | 4 | 2/5 | قطع و وصلی | VSOF-220-4.0 |
| DN25 | G1 1/4 | 4 | 2/5 | قطع و وصلی | VSOF-225-4.0P |
| DN25 | G1 1/4 | 5/5 | 2/5 | قطع و وصلی | VSOF-225-5.5P |
| DN15 | G1/2 | 0/16 | 6/5 | تدریجی | VSMF-215-0.16 |
| DN15 | G1/2 | 0/25 | 6/5 | تدریجی | VSMF-215-0.25 |
| DN15 | G1/2 | 0/4 | 6/5 | تدریجی | VSMF-215-0.4 |
| DN15 | G1/2 | 0/63 | 6/5 | تدریجی | VSMF-215-0.63 |
| DN15 | G1/2 | 1 | 6/5 | تدریجی | VSMF-215-1.0 |
| DN15 | G1/2 | 1/6 | 6/5 | تدریجی | VSMF-215-1.6 |
| DN15 | G1/2 | 2/5 | 6/5 | تدریجی | VSMF-215-2.5 |
| DN20 | G3/4 | 2/5 | 6/5 | تدریجی | VSMF-220-2.5 |
| DN20 | G3/4 | 4 | 6/5 | تدریجی | VSMF-220-4.0 |
| DN25 | G1 1/4 | 6/3 | 6/5 | تدریجی | VSMF-225-6.3P |
| DN25 | G1 1/4 | 8 | 6/5 | تدریجی | VSMF-225-8.0P |
| لوازم جانبی | مدل |
| ماسوره نر جهت شیر DN15 قطر لوله “R3/8 | AC-15FT |
| ماسوره نر جهت شیر DN20 قطر لوله “R1/2 | AC-20FT |
| ماسوره نر جهت شیر DN25 قطر لوله “R1 | ACS-25T |

ترانسمیتر دما و رطوبت S+S مدل اتاقی RFTF-U
ترانسمیتر کیفیت هوا S+S مدل اتاقی RLQ-SD-U
کارتریج سایز 80mm Standard flow فلوکان مدل
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.