مشخصات محصول
شیر
| قطر نامی(mm) | تعداد کارتریج در بدنه | سایز کارتریج (mm) | مدل |
| 40 | 1 | 50 | F3820KBI |
* کارتریج مورد نیاز با توجه به محدوده اختلاف فشار و جریان مورد نظر از جدول کارتریجها انتخاب گردد.
کارتریج سایز 50mm
| محدوده اختلاف فشار (psid)
2 الی 32 |
محدوده اختلاف فشار (psid)
4 الی 57 |
|||
| جریان نامی (GPM) | مدل | جریان نامی (GPM) | مدل | |
| 18 | F3C2236 | 24 | F3C2436 | |
| 21 | F3C2242 | 28 | F3C2442 | |
| 24 | F3C2248 | 32 | F3C2448 | |
| 27 | F3C2254 | 36 | F3C2454 | |
| 30 | F3C2260 | 40 | F3C2460 | |
| 33 | F3C2266 | 44 | F3C2466 | |
| 36 | F3C2272 | 48 | F3C2472 | |
| 39 | F3C2278 | 52 | F3C2478 | |
| 42 | F3C2284 | 56 | F3C2484 | |
| 45 | F3C2290 | 60 | F3C2490 | |
| 48 | F3C2296 | 64 | F3C2496 | |
| 51 | F3C22102 | 68 | F3C24102 | |
| 54 | F3C22108 | 72 | F3C24108 | |
| 57 | F3C22114 | 76 | F3C24114 | |
کارتریج سایز (Standard flow) (80mm)
| محدوده اختلاف فشار (psid)
2 الی 32 |
محدوده اختلاف فشار (psid)
4 الی 57 |
|||
| جریان نامی (GPM) | مدل | جریان نامی (GPM) | مدل | |
| 17/5 | F324235 | 23/3 | F324435 | |
| 20 | F324240 | 26/7 | F324440 | |
| 22/5 | F324245 | 30 | F324445 | |
| 25 | F324250 | 33/3 | F324450 | |
| 27/5 | F324255 | 36/7 | F324455 | |
| 30 | F324260 | 40 | F324460 | |
| 32/5 | F324265 | 43/3 | F324465 | |
| 35 | F324270 | 46/7 | F324470 | |
| 37/5 | F324275 | 50 | F324475 | |
| 40 | F324280 | 53/3 | F324480 | |
| 42/5 | F324285 | 56/7 | F324485 | |
| 45 | F324290 | 60 | F324490 | |
| 47/5 | F324295 | 63/3 | F324495 | |
| 50 | F3242100 | 66/7 | F3244100 | |
| 52/5 | F3242105 | 70 | F3244105 | |
| 55 | F3242110 | 73/3 | F3244110 | |
| 57/5 | F3242115 | 76/7 | F3244115 | |
| 60 | F3242120 | 80 | F3244120 | |
| 62/5 | F3242125 | 83/3 | F3244125 | |
| 65 | F3242130 | 86/7 | F3244130 | |
| 67/5 | F3242135 | 90 | F3244135 | |
| 70 | F3242140 | 93/3 | F3244140 | |
| 72/5 | F3242145 | 96/7 | F3244145 | |
| 75 | F3242150 | 100 | F3244150 | |
لوازم جانبی و یدکی
| شرح | مدل |
| پورت اندازه گیری فشار و دما | ACC00101 |
| درپوش جایگزین پورت اندازه گیری فشار و دما | ACC1B03000 |
| درپوش بدنه سایز mm50-40 با فنر و او-رینگ | 1K01611 |
| دستگاه تست و اندازه گیری | FAC6HP |

شیر کنترل مستقل از فشار فلوکان مدل UniQ
شیر کنترل مستقل از فشار فلوکان مدل Green
شیر اندازه گیری اوریفیس هانیول مدل
شیر کنترل مستقل از فشار فلوکان مدل Green
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.