مشخصات محصول
شیر
| قطر نامی(mm) | تعداد کارتریج در بدنه | سایز کارتریج (mm) | مدل |
| 20 | 1 | 20 | A20IF360 |
کارتریج سایز 20mm
| محدوده اختلاف فشار (psid)
2 الی 32 |
محدوده اختلاف فشار (psid)
4 الی 57 |
|||
| جریان نامی (GPM) | مدل | جریان نامی (GPM) | مدل | |
| 0/55 | F360211 | 0/75 | F360411 | |
| 0/75 | F360201 | 1 | F360401 | |
| 1 | F360202 | 1/33 | F360402 | |
| 1/5 | F360203 | 2 | F360403 | |
| 2 | F360204 | 2/67 | F360404 | |
| 2/5 | F360205 | 3/33 | F360405 | |
| 3 | F360206 | 4 | F360406 | |
| 3/5 | F360207 | 4/67 | F360407 | |
| 4 | F360208 | 5/33 | F360408 | |
| 5 | F360210 | 6/67 | F360410 | |
| 6 | F360212 | 8 | F360412 | |
| 7 | F360214 | 9/33 | F360414 | |
| 8 | F360216 | 10 | F360416 | |
لوازم جانبی و یدکی
| شرح | مدل |
| آداپتور کارتریج سایز 20mm | ACC0150 |
| قطعه کامپوزیتی آداپتور کارتریج (جهت تعویض) | EVS001 |
| حلقهی قفل کن کارتریج و آداپتور کارتریج | 1D30101 |
| درپوش شیر جهت شستشوی سیستم سایز 20mm | ACC0080 |
| پورت اندازه گیری فشار و دما | ACC00101 |
| درپوش جایگزین پورت اندازه گیری فشار و دما | ACC1B03000 |
بدنه
| شرح | مدل |
| بدنه شیر، مدل A، به قطر 15mm، مناسب کارتریج 20mm | A15I |
| بدنه شیر، مدل A، به قطر20mm، مناسب کارتریج 20mm | A20I |
| بدنه شیر، مدل A، به قطر 25mm، مناسب کارتریج 20mm | A25IK |

شیر بالانس استاتیک هانیول مدل
شیر اندازه گیری اوریفیس هانیول مدل
شیر اندازه گیری اوریفیس هانیول مدل
شیر اندازه گیری اوریفیس هانیول مدل
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.